Arduino Polska Forum
Opuźnienie ds1302 - Wersja do druku

+- Arduino Polska Forum (https://forum.arduinopolska.pl)
+-- Dział: Korzystanie z Arduino (https://forum.arduinopolska.pl/dzial-korzystanie-z-arduino)
+--- Dział: Czujniki (https://forum.arduinopolska.pl/dzial-czujniki)
+--- Wątek: Opuźnienie ds1302 (/watek-opu%C5%BAnienie-ds1302)



Opuźnienie ds1302 - Xenu - 09-04-2020

Witam mam problem mianowicie zegar RTC opuźnia każdą sekunde o 3-5 sekund i nie wiem czy to przez moduł / kwarc

tutaj daje wynik z serial porta by zobrazować o co chodzi


Kod:
19:07:14.672 -> ⸮Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.672 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.706 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.739 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.774 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.808 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.841 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.875 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.908 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.908 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.942 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:14.977 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.011 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.045 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.080 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.113 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.147 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.147 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.182 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.214 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.249 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.283 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.318 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.351 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.386 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.386 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.419 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.453 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.487 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.521 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.554 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.588 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.622 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.622 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.656 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.689 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.724 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.758 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.791 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.825 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.859 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.859 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.893 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.926 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.960 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:15.993 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.027 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.061 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.094 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.094 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.127 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.160 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.194 -> Sunday 2016-09-22 01:38:50
19:07:16.194 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.262 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.262 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.297 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.297 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.331 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.365 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.398 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.431 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.464 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.498 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.531 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.531 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.564 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.598 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.631 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.664 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.697 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.731 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.765 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.765 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.800 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.833 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.867 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.900 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.934 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:16.968 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.001 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.001 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.035 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.070 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.103 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.136 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.170 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.203 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.238 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.238 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.272 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.307 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.341 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.374 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.407 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.440 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.474 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.474 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.508 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.541 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.575 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.609 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.642 -> Sunday 2016-09-22 01:38:51
19:07:17.676 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.710 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.710 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.744 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.777 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.810 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.844 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.879 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.912 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.945 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.945 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:17.979 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.013 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.048 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.082 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.115 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.149 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.182 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.182 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.215 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.249 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.283 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.317 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.351 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.384 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.418 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.418 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.452 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.485 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.519 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.554 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.587 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.622 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.656 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.656 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.690 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.690 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.723 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.759 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.792 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.826 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.859 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.859 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.894 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.927 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.961 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:18.994 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:19.027 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:19.061 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:19.094 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:19.094 -> Sunday 2016-09-22 01:38:52
19:07:19.127 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.160 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.194 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.228 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.263 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.297 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.332 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.332 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.367 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.400 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.434 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.469 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.503 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.537 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.571 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.571 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.604 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.637 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.673 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.706 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.739 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.774 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.808 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.808 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.842 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.876 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.909 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.943 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:19.977 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.010 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.044 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.044 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.078 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.111 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.145 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.180 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.213 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.248 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.281 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.281 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.315 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.350 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.384 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.418 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.451 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.486 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.519 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.519 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.552 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.586 -> Sunday 2016-09-22 01:38:53
19:07:20.620 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.655 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.655 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.690 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.724 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.724 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.758 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.792 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.825 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.859 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.893 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.926 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.961 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.961 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:20.994 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.028 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.063 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.097 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.132 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.166 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.201 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.201 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.234 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.268 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.302 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.335 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.370 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.404 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.438 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.438 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.473 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.508 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.543 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.577 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.610 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.643 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.676 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.676 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.710 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.744 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.778 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.811 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.846 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.879 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.913 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.913 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.948 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:21.982 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:22.015 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:22.048 -> Sunday 2016-09-22 01:38:54
19:07:22.081 -> Sunday 2016-09-22 01:38:55
z góry dziękuje za pomoc


RE: Opuźnienie ds1302 - Jarewa0606 - 09-04-2020

Bez kodu nic ciekawego tu nie widać...