Arduino Polska Forum
Ładowarka / tester 18650 - Wersja do druku

+- Arduino Polska Forum (https://forum.arduinopolska.pl)
+-- Dział: Inne (https://forum.arduinopolska.pl/dzial-inne)
+--- Dział: Projekty Arduino'wców (https://forum.arduinopolska.pl/dzial-projekty-arduino-wc%C3%B3w)
+--- Wątek: Ładowarka / tester 18650 (/watek-%C5%82adowarka-tester-18650)

Strony: 1 2


RE: Ładowarka / tester 18650 - Jarewa0606 - 18-06-2020

A nie lepiej odczytać do unita i operować na dużych liczbach całkowitych?

https://github.com/Pharap/FixedPointsArduino


RE: Ładowarka / tester 18650 - kaczakat - 18-06-2020

Nie licz w milionowych ampera tylko zliczaj mA lub uA. Wynik ten sam, szybkość obliczeń i dokładność większa. Jak liczby są tylko dodatnie to masz podwojony zakres, wybierz taką zmienną by na pewno wystarczyło, ale nie większą niż konieczne - uint16_t, uint32_t, uint64_t.


RE: Ładowarka / tester 18650 - PierwszyWolnyLogin - 19-06-2020

Taka ciekawostka Smile Czy to INA226 zwraca ujemny pomiar czy Arduino głupieje?
Chyba, że naprawdę przez pin na INIe wycieka prąd w drugą stronę? Wink


Cytat:14:37:48.978 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: -0.000100383758; As: -0.00052310; Ah: -0.00000015
14:37:50.031 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: -0.000100319004; As: -0.00062910; Ah: -0.00000017
14:37:51.084 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: -0.000100272989; As: -0.00073510; Ah: -0.00000020
14:37:52.171 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: -0.000100238633; As: -0.00084090; Ah: -0.00000023
14:37:53.224 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  0.001500000000; Prąd obliczony: -0.000008086590; As: -0.00007640; Ah: -0.00000002
14:37:54.278 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  0.001500000000; Prąd obliczony: 0.000144171500; As: 0.00151510; Ah: 0.00000042
14:37:55.364 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: 0.000210530614; As: 0.00243500; Ah: 0.00000068
14:37:56.382 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: 0.000184527950; As: 0.00232930; Ah: 0.00000065
14:37:57.469 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: 0.000162562727; As: 0.00222370; Ah: 0.00000062
14:37:58.486 -> V: 3.89; pomiarA (INA):  -0.000099999990; Prąd obliczony: 0.000143745841; As: 0.00211809; Ah: 0.00000059



RE: Ładowarka / tester 18650 - PierwszyWolnyLogin - 19-06-2020

Jednak zamiast przekaźników ze względu głównie na gabaryty będę musiał zastosować n-mosfety,
Czy IRF520 nada się do tego?